skip to Main Content

Bieren

Bier van de tap

Heineken | fluit | vaas | 3.3 | 3.5

Heineken Ice Cold | fluit | vaas | 3.5 | 3.5

Paulaner | weizen | 0.3L | 0.5L | 5,5% | 5.0 | 7.0

IJwit | Brouwerij ’t IJ | witbier | 6,5% | 5.6

Blond | La Trappe | blond | 6,5% | 5

Blurred Lines | Jopen | New England IPA | 5,0% | 5.6

Tripel Karmeliet | Bosteels | tripel | 8,4% | 5.3

Bier op fles

Kriek Lambic | Mort Subite | kriek | 4,0% | 4.8

Tropical Ralphie | Two Chefs Brewing | weizen | 5,5% | 5.6

Isid’or | La Trappe | Belgian Ale | 7,5% | 5.3

Desperados | Tequila bier | 5,9% | 4.8

Radler | Amstel | 2.0% | 3,5

Alcoholvrij

Heineken 0,0 |  3

Amstel Radler 0,0 | 3.2

Affligem Blond 0,0 | 4

Skuumkoppe 0.0 | Texels | non-alcoholic dunkelweizen | 0,0% | 4.5

Playground | vandeStreek | non-alcoholic IPA | 0,5% | 4.5

Back To Top