Bieren
Bier van de tap
Heineken | fluit | vaas | 3.3 | 3.5
Heineken Ice Cold | fluit | vaas | 3.5 | 3.5
Paulaner | weizen | 0.3L | 0.5L | 5,5% | 5.0 | 7.0
IJwit | Brouwerij ’t IJ | witbier | 6,5% | 5.6
Blond | La Trappe | blond | 6,5% | 5
Blurred Lines | Jopen | New England IPA | 5,0% | 5.6
Brock Brûlée | Two Chefs Brewing | bockbier | 7,0% | 5.6
Bier op fles
Kriek Lambic | Mort Subite | kriek | 4,0% | 4.8
Zatte | ’t IJ | tripel | 8,0% | 5.6
Bird of Prey | Uiltje | IPA | 5,8% | 5.3
Double IPA | Kees | Double IPA | 8,9% | 6
Delirium Tremens | Huyghe | zwaar blond | 8,6% | 6
Isid’or | La Trappe | Belgian Ale | 7,5% | 5.3
Sol | Mexican Lager | 4,5% | 4.8
Radler | Amstel | 2.0% | 3,5
Alcoholvrij
Heineken 0,0 | 3
Amstel Radler 0,0 | 3.2
Affligem Blond 0,0 | 4
Playground | vandeStreek | non-alcoholic IPA | 0,5% | 4.5