skip to Main Content

Bieren

Bier van de tap

Heineken | fluit | vaas | 3.7 | 4

Paulaner | weizen | 0.3L | 0.5L | 5,5% | 5.4 | 7.2

Witte Snip| Brouwerij Florijn | witbier | 5,0% | 5

Lellebel | Eeuwige Jeugd | blond | 5,7% | 5.6

Blurred Lines | Jopen | New England IPA | 5,3% | 5.7 

Tripel Karmeliet | Bosteels | tripel | 8,4% | 5.8

Bier op fles

Kriek Lambic | Mort Subite | kriek | 4,0% | 5.0

Skuumkoppe | Texels | dunkelweizen | 6,0% | 5.3

Bullebak | Eeuwige Jeugd | tripel | 7,7% | 5.3

Desperados | Tequila bier | 5,9% | 5.5

Corona | Mexican lager | 4,6% | 5.5

Alcoholvrij

Heineken 0,0 |  3.6

Vrijer | Eeuwige Jeugd | non-alcoholic blond | 0,4% | 5.3

Nonnetje Wit | Jopen | non-alcoholic witbier | 0,5% | 5.5

Fun House | vandeStreek | non-alcoholic NEIPA | 0,5% | 5.5

Skuumkoppe 0.0 | Texels | non-alcoholic dunkelweizen | 0,0% | 5

Back To Top